Kapcie na rzep Superfit 4-00246-82 Tęgość buta - M Mittel III - średni III model produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5 Firma Superfit sugeruje aby w kapciach stopa była mniejsza o 0,5-0,9mm od długości wkładki buta
Kapcie na rzep Superfit 1-800271-8060 BILL TĘGOŚĆ BUTA - M MITTEL- IV ŚREDNI produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5
Kapcie na rzep Superfit 0-271-80 Bill Tęgość buta - M Mittel IV - średni IV model produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 cm 14,1 14,7 15,3 15,8 16,6 17,3 17,9 18,5 19,1 19,7 20,4
Kapcie na rzep Superfit 5-00272-20 BILL TĘGOŚĆ BUTA - M MITTEL- IV ŚREDNI produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5
Kapcie na rzep Superfit 5-00279-80 BILL TĘGOŚĆ BUTA - M MITTEL- IV ŚREDNI produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5
Kapcie na rzep Superfit 5-00271-80 BILL TĘGOŚĆ BUTA - M MITTEL- IV ŚREDNI produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5
Kapcie na rzep Superfit 5-09253-80 SPOTTY TĘGOŚĆ BUTA - M MITTEL- IV ŚREDNI produkowany w rozmiarach 18-26 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5
Kapcie na rzep Superfit 5-00272-80 BILL TĘGOŚĆ BUTA - M MITTEL- IV ŚREDNI produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5
Kapcie na rzep Superfit 5-00288-55 BELINDA TĘGOŚĆ BUTA - M MITTEL- Iii ŚREDNI produkowany w rozmiarach 23-35 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5
Kapcie na rzep Superfit 8-00288-06 BELINDA TĘGOŚĆ BUTA - M MITTEL- Iii ŚREDNI produkowany w rozmiarach 23-35 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5
Kapcie na rzep Superfit 5-09253-55 SPOTTY TĘGOŚĆ BUTA - M MITTEL- Iii ŚREDNI produkowany w rozmiarach 18-26 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5
Kapcie filcowe na rzep Superfit 8-00294-71 HAPPY TĘGOŚĆ BUTA - M MITTEL- IV ŚREDNI produkowany w rozmiarach 19-30
Kapcie na rzep Superfit 8-00271-80 Bill Tęgość buta - M Mittel IV - średni IV model produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5 Firma Superfit sugeruje aby w kapciach stopa była mniejsza o 0,5-0,9mm od długości wkładki buta
Kapcie na rzep Superfit 7-271-81 Bill Tęgość buta - M Mittel IV - średni IV model produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5 Firma Superfit sugeruje aby w kapciach stopa była mniejsza o 0,5-0,9mm od długości wkładki buta
Kapcie na rzep Superfit 8-00273-85 BILL Tęgość buta - M Mittel IV - średni IV model produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5 Firma Superfit sugeruje aby w kapciach stopa była mniejsza o 0,5-0,9mm od długości wkładki buta
Kapcie na rzep Superfit 4-00283-81 Tęgość buta - M Mittel IV - średni IV model produkowany w rozmiarach 23-38 Rozmiar 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 długość wkładki w cm 15,3 15,8 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,7 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,6 24,2 Sugerowana długość stopy w cm 14,6 15,1 15,9 16,5 17,1 17,8 18,4 19,0 19,8 20,3 20,9 21,5 22,2 22,8 23,5 Firma Superfit sugeruje aby w kapciach stopa była mniejsza o 0,5-0,9mm od długości wkładki buta