Wymiary: 40 mm x 16 mm x 75 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1226
Wymiary: 40 mm x 25 mm x 75 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1226
Wymiary: 32 mm x 16 mm x 75 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1226
Wymiary: 40 mm x 32 mm x 75 mm| Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1226
Wymiary: 25 mm x 16 mm x 60 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1226
Wymiary: 40 mm x 8 mm x 75 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1226
Wymiary: 32 mm x 10 mm x 60 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1226
Wymiary: 25 mm x 12 mm x 60 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1226
Średnica wewnętrzna: 8 mm | Średnica zewnętrzna: 20 mm | Długość: 50 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1226
Średnica zewnętrzna: 40 mm | Otwór: 16 mm | Długość: 58 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1246
Średnica zewnętrzna: 32 mm | Otwór: 12 mm | Długość: 58 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1246
Średnica zewnętrzna: 32 mm | Otwór: 10 mm | Długość: 60 mm | Redukcja typu cylindrycznego | Typ: 1246
Stożek zew.: MAS 403-BT; Rozmiar stożka zew.: 40; Stożek wew.: Morse: 3; Długość: 75 mm
Średnica zew. 40 mm; Stożek wew. Morse: 3; Długość: 100 mm
Średnica zew. 40 mm; Stożek wew. Morse: 3; Długość: 120 mm
Średnica zew. 40 mm; Stożek wew. Morse: 2; Długość: 100 mm