Dane szczegółowe
Wymiary
Kod produktu
Parametry pracy
Waga
1/2"
1592200
PN 10, 65°C
0.19
3/4"
1593200
PN 10, 65°C
0.26
OLIGOKurek kulowy czerpalny z dławikiem z dźwignią stalową (DSt) z końcówką do węża i szybkozłączakod: 1593200wymiar: 3/4 DN20Zawór Oligo to jeden produkt do różnych rozwiązań.Zestaw wyposażony jest w dwie końcówki – do podłączenia węża gumowego oraz węża z szybkozłączem. Oligo to zatem dobry wybór dla każdego, kto ceni sobie funkcjonalność. Oprócz wzmocnionej chromowanej dźwigni stalowej, wyposażony jest także w wysokogatunkowe teflonowe uszczelnienie kuli, które zapewnia wytrzymałość ponad 10 000 cykli
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 3/8'' 1451320 PN 40, 180°C 0.136 1/2" 1452320 PN 40, 180°C 0.157 3/4" 1453320 PN 40, 180°C 0.227 1" 1454320 PN 40, 180°C 0.35 1 1/4” 1455320 PN 30, 180°C 0.57
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 3/8'' 1451320 PN 40, 180°C 0.136 1/2" 1452320 PN 40, 180°C 0.157 3/4" 1453320 PN 40, 180°C 0.227 1" 1454320 PN 40, 180°C 0.35 1 1/4” 1455320 PN 30, 180°C 0.57
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 3/8'' 1451320 PN 40, 180°C 0.136 1/2" 1452320 PN 40, 180°C 0.157 3/4" 1453320 PN 40, 180°C 0.227 1" 1454320 PN 40, 180°C 0.35 1 1/4” 1455320 PN 30, 180°C 0.57
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 3/8'' 1451320 PN 40, 180°C 0.136 1/2" 1452320 PN 40, 180°C 0.157 3/4" 1453320 PN 40, 180°C 0.227 1" 1454320 PN 40, 180°C 0.35 1 1/4” 1455320 PN 30, 180°C 0.57
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 3/8'' 1451320 PN 40, 180°C 0.136 1/2" 1452320 PN 40, 180°C 0.157 3/4" 1453320 PN 40, 180°C 0.227 1" 1454320 PN 40, 180°C 0.35 1 1/4” 1455320 PN 30, 180°C 0.57
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 3/8'' 1451320 PN 40, 180°C 0.136 1/2" 1452320 PN 40, 180°C 0.157 3/4" 1453320 PN 40, 180°C 0.227 1" 1454320 PN 40, 180°C 0.35 1 1/4” 1455320 PN 30, 180°C 0.57
VALVEX OPTI Kurek kulowy mosiężny z filtrem skośnym i dławikiem, z dźwignią stalową DN 25 (1 cal) PN 25, 95°C
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 1/2" 3412050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.204 3/4" 3413050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.314 1" 3414050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.523 1 1/4" 3415030 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.87
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 1/2" 3412050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.204 3/4" 3413050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.314 1" 3414050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.523 1 1/4" 3415030 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.87
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 1/2" 3412050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.204 3/4" 3413050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.314 1" 3414050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.523 1 1/4" 3415030 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.87
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 1/2" 3412050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.204 3/4" 3413050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.314 1" 3414050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.523 1 1/4" 3415030 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.87
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 1/2" 3412050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.204 3/4" 3413050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.314 1" 3414050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.523 1 1/4" 3415030 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.87
Dane szczegółowe Wymiary Kod produktu Parametry pracy Waga 1/2" 3412050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.204 3/4" 3413050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.314 1" 3414050 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.523 1 1/4" 3415030 MOP 5-20, T3 (od -40°C do +60°C) 0.87
Zawór wodny, czerpalny ze złączką do węża, z dźwignią i z dławikiem.